第33回多摩川さつき杯2日目
多摩川 第2レース
締切 12:34終了
2026年04月28日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4891 | 寺島美里 | 東京 | B1 | 4.86 | 5.49 | 31 0.0% | 28 30.0% |
| 2 | 4688 | 永井彪也 | 東京 | A1 | 6.34 | 7.29 | 28 0.0% | 25 44.4% |
| 3 | 4847 | 佐藤隆太 | 東京 | A1 | 6.34 | 6.33 | 25 50.0% | 26 12.5% |
| 4 | 4114 | 深澤達徳 | 東京 | B1 | 4.98 | 5.67 | 55 36.4% | 85 0.0% |
| 5 | 3812 | 山崎聖司 | 東京 | B1 | 4.40 | 4.20 | 19 0.0% | 41 12.5% |
| 6 | 5433 | 米本圭佑 | 東京 | B2 | 1.80 | 1.22 | 21 0.0% | 40 50.0% |
オッズ
最終更新: 18:14
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト