第33回多摩川さつき杯4日目
多摩川 第4レース
締切 13:34終了
2026年04月30日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3256 | 三角哲男 | 東京 | A2 | 6.36 | 6.73 | 65 0.0% | 75 0.0% |
| 2 | 5331 | 佐藤永梧 | 東京 | B1 | 4.10 | 3.80 | 67 44.4% | 30 40.0% |
| 3 | 4688 | 永井彪也 | 東京 | A1 | 6.34 | 7.29 | 28 0.0% | 25 44.4% |
| 4 | 5201 | 村上宗太 | 東京 | B1 | 5.39 | 4.98 | 30 50.0% | 68 16.7% |
| 5 | 4460 | 後藤翔之 | 東京 | A2 | 6.09 | 6.09 | 35 0.0% | 44 40.0% |
| 6 | 5436 | 市川瑚幸 | 東京 | B2 | 1.08 | 0.86 | 24 0.0% | 51 11.1% |
オッズ
最終更新: 23:39
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト