第33回多摩川さつき杯初日
多摩川 第5レース
締切 14:03終了
2026年04月27日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3072 | 西田 靖 | 東京 | B1 | 4.17 | 4.43 | 46 40.0% | 73 0.0% |
| 2 | 4769 | 馬場 剛 | 東京 | A2 | 6.28 | 6.55 | 40 36.4% | 67 12.5% |
| 3 | 5331 | 佐藤永梧 | 東京 | B1 | 4.10 | 3.80 | 67 44.4% | 30 40.0% |
| 4 | 4297 | 山田哲也 | 東京 | A1 | 6.45 | 7.23 | 15 0.0% | 77 0.0% |
| 5 | 5133 | 堀越雄貴 | 東京 | B1 | 5.14 | 4.38 | 66 30.0% | 43 22.2% |
| 6 | 5415 | 阿部未侑 | 東京 | B2 | 1.30 | 1.09 | 56 50.0% | 48 44.4% |
オッズ
最終更新: 21:55
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト