第5回内山信二杯2日目
多摩川 第6レース
締切 14:01終了
2026年03月29日
📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの山崎 郡に注目。勝率7.44はメンバー中トップ
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4700 | 金子和之 | 埼玉 | A2 | 6.40 | 6.02 | 29 29.6% | 46 36.0% |
| 2 | 5038 | 金田智博 | 福井 | A2 | 6.70 | 4.95 | 19 39.9% | 40 34.9% |
| 3 | 4752 | 西尾亮輔 | 愛知 | B1 | 4.35 | 4.06 | 41 32.2% | 43 37.8% |
| 4 | 4150 | 山田雄太 | 静岡 | B1 | 5.79 | 6.77 | 57 35.3% | 25 36.5% |
| 5 | 4760 | 山崎 郡 | 大阪 | A1 | 7.44 | 6.43 | 31 41.5% | 59 33.6% |
| 6 | 3712 | 淺香文武 | 三重 | B1 | 4.74 | 4.44 | 22 36.3% | 84 37.9% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト