第33回多摩川さつき杯3日目
多摩川 第6レース
締切 14:36終了
2026年04月29日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5133 | 堀越雄貴 | 東京 | B1 | 5.14 | 4.38 | 66 30.0% | 43 22.2% |
| 2 | 4297 | 山田哲也 | 東京 | A1 | 6.45 | 7.23 | 15 0.0% | 77 0.0% |
| 3 | 4086 | 寺本重宣 | 東京 | A2 | 6.22 | 5.93 | 69 70.0% | 35 22.2% |
| 4 | 4676 | 後藤隼之 | 東京 | B1 | 5.66 | 5.66 | 47 0.0% | 47 22.2% |
| 5 | 4759 | 今泉友吾 | 東京 | A1 | 6.64 | 7.08 | 17 80.0% | 79 0.0% |
| 6 | 5433 | 米本圭佑 | 東京 | B2 | 1.80 | 1.22 | 21 0.0% | 40 50.0% |
オッズ
最終更新: 15:11
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト