第33回多摩川さつき杯初日
多摩川 第7レース
締切 15:06終了
2026年04月27日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4460 | 後藤翔之 | 東京 | A2 | 6.09 | 6.09 | 35 0.0% | 44 40.0% |
| 2 | 5201 | 村上宗太 | 東京 | B1 | 5.39 | 4.98 | 30 50.0% | 68 16.7% |
| 3 | 4688 | 永井彪也 | 東京 | A1 | 6.34 | 7.29 | 28 0.0% | 25 44.4% |
| 4 | 4075 | 中野次郎 | 東京 | A1 | 6.38 | 6.92 | 71 40.0% | 61 0.0% |
| 5 | 3771 | 折下寛法 | 東京 | B1 | 5.30 | 6.00 | 45 30.0% | 22 12.5% |
| 6 | 5433 | 米本圭佑 | 東京 | B2 | 1.80 | 1.22 | 21 0.0% | 40 50.0% |
オッズ
最終更新: 22:13
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト