第33回多摩川さつき杯3日目
多摩川 第7レース
締切 15:06終了
2026年04月29日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4134 | 杉山貴博 | 東京 | A2 | 5.98 | 6.23 | 75 40.0% | 80 0.0% |
| 2 | 3859 | 多羅尾達 | 東京 | B1 | 4.72 | 4.83 | 37 0.0% | 82 0.0% |
| 3 | 4075 | 中野次郎 | 東京 | A1 | 6.38 | 6.92 | 71 40.0% | 61 0.0% |
| 4 | 5228 | 若林樹蘭 | 東京 | B2 | 6.13 | 5.82 | 27 0.0% | 76 0.0% |
| 5 | 4818 | 伏見俊介 | 東京 | B2 | 3.87 | 5.44 | 29 27.3% | 23 11.1% |
| 6 | 4792 | 杉村賢也 | 東京 | A2 | 5.24 | 5.33 | 68 0.0% | 37 44.4% |
オッズ
最終更新: 15:40
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト