第33回多摩川さつき杯4日目
多摩川 第8レース
締切 15:40終了
2026年04月30日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4297 | 山田哲也 | 東京 | A1 | 6.45 | 7.23 | 15 0.0% | 77 0.0% |
| 2 | 4460 | 後藤翔之 | 東京 | A2 | 6.09 | 6.09 | 35 0.0% | 44 40.0% |
| 3 | 4134 | 杉山貴博 | 東京 | A2 | 5.98 | 6.23 | 75 40.0% | 80 0.0% |
| 4 | 5190 | 大月遊雅 | 東京 | B1 | 4.47 | 4.21 | 59 44.4% | 27 50.0% |
| 5 | 4114 | 深澤達徳 | 東京 | B1 | 4.98 | 5.67 | 55 36.4% | 85 0.0% |
| 6 | 5433 | 米本圭佑 | 東京 | B2 | 1.80 | 1.22 | 21 0.0% | 40 50.0% |
オッズ
最終更新: 00:17
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト