中日新聞東海本社杯・中日スポーツゴールドカップ4日目
浜名湖 第10レース
締切 16:09終了
2026年04月28日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4568 | 廣瀬真也 | 東京 | A2 | 5.31 | 4.86 | 20 22.2% | 48 38.9% |
| 2 | 3484 | 芝田浩治 | 兵庫 | A2 | 5.97 | 6.70 | 44 18.8% | 44 40.3% |
| 3 | 4977 | 馬野 耀 | 大阪 | A2 | 6.12 | 5.43 | 50 0.0% | 49 27.6% |
| 4 | 3680 | 森林 太 | 長崎 | B1 | 4.58 | 3.28 | 35 11.1% | 15 36.9% |
| 5 | 4118 | 宇佐見淳 | 愛知 | A1 | 6.04 | 4.96 | 23 0.0% | 62 31.8% |
| 6 | 3857 | 阿波勝哉 | 東京 | B1 | 4.69 | 4.44 | 43 0.0% | 66 41.9% |
オッズ
最終更新: 16:37
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト