中日新聞東海本社杯・中日スポーツゴールドカップ4日目
2026年04月28日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|
| 1 | 3681 | 山谷 央 | 東京 | B1 | 4.80 | 5.23 | 41 0.0% | 40 26.8% |
| 2 | 3950 | 石川哲秀 | 大阪 | B1 | 3.91 | 3.42 | 29 0.0% | 31 28.5% |
| 3 | 4523 | 中村辰也 | 長崎 | A2 | 5.78 | 5.89 | 47 33.3% | 29 40.2% |
| 4 | 4977 | 馬野 耀 | 大阪 | A2 | 6.12 | 5.43 | 50 0.0% | 49 27.6% |
| 5 | 3696 | 白井友晴 | 埼玉 | B1 | 4.95 | 5.00 | 54 14.3% | 56 37.7% |
| 6 | 4011 | 堀之内紀 | 岡山 | A1 | 5.54 | 3.83 | 37 50.0% | 51 27.5% |
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト