日本モーターボート選手会会長杯争奪戦4日目
蒲郡 第10レース
締切 19:25終了
2026年04月08日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3978 | 齊藤 仁 | 東京 | A1 | 5.69 | 7.50 | 57 29.9% | 36 35.0% |
| 2 | 4746 | 大豆生蒼 | 埼玉 | A2 | 5.29 | 4.62 | 18 42.5% | 72 38.4% |
| 3 | 3722 | 西村秀樹 | 福岡 | B1 | 3.37 | 3.74 | 48 28.8% | 35 41.4% |
| 4 | 3445 | 加藤高史 | 埼玉 | A2 | 4.97 | 4.61 | 56 33.7% | 55 29.0% |
| 5 | 3909 | 佐々木康 | 静岡 | A1 | 6.82 | 5.47 | 21 39.0% | 38 35.7% |
| 6 | 3831 | 安藤裕貴 | 愛知 | B1 | 4.80 | 3.56 | 29 34.4% | 74 35.1% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト