日本モーターボート選手会会長杯争奪戦7日目
蒲郡 第10レース
締切 19:36終了
2026年04月11日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3866 | 木山誠一 | 岡山 | B1 | 4.86 | 3.00 | 34 46.7% | 47 35.7% |
| 2 | 3951 | 石川吉鎬 | 大阪 | A2 | 5.21 | 6.00 | 59 38.4% | 22 36.1% |
| 3 | 3445 | 加藤高史 | 埼玉 | A2 | 4.97 | 4.61 | 56 33.7% | 55 29.0% |
| 4 | 4129 | 宇野博之 | 愛知 | B1 | 4.19 | 5.06 | 58 38.5% | 60 35.2% |
| 5 | 4746 | 大豆生蒼 | 埼玉 | A2 | 5.29 | 4.62 | 18 42.5% | 72 38.4% |
| 6 | 3769 | 佐竹恒彦 | 滋賀 | B1 | 5.56 | 5.34 | 13 38.7% | 66 30.9% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト