にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡5日目
蒲郡 第11レース
締切 20:01終了
2026年04月28日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4812 | 西野雄貴 | 徳島 | A1 | 6.96 | 6.55 | 56 32.4% | 25 33.9% |
| 2 | 4936 | 戸敷晃美 | 福岡 | A2 | 5.89 | 6.20 | 13 39.9% | 46 33.1% |
| 3 | 3956 | 横澤剛治 | 静岡 | A1 | 6.08 | 6.14 | 21 39.9% | 53 45.4% |
| 4 | 4305 | 金子拓矢 | 群馬 | A1 | 7.47 | 7.66 | 20 33.7% | 72 35.4% |
| 5 | 3957 | 大谷直弘 | 愛知 | B1 | 5.39 | 5.14 | 61 34.2% | 74 36.1% |
| 6 | 5368 | 宮崎心之 | 埼玉 | B2 | 4.61 | 2.50 | 31 32.5% | 36 35.9% |
オッズ
最終更新: 15:13
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト