にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡4日目
蒲郡 第12レース
締切 20:36終了
2026年04月27日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4290 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 6.83 | 7.91 | 33 34.3% | 32 39.8% |
| 2 | 4700 | 金子和之 | 埼玉 | A2 | 6.16 | 6.33 | 32 30.4% | 62 27.4% |
| 3 | 4065 | 金田幸子 | 岡山 | B1 | 4.74 | 6.07 | 77 48.6% | 28 33.3% |
| 4 | 4420 | 津久井拓 | 群馬 | A2 | 5.76 | 5.73 | 52 31.8% | 40 38.1% |
| 5 | 4247 | 齊藤 優 | 徳島 | B1 | 5.38 | 3.90 | 49 38.3% | 76 28.4% |
| 6 | 4664 | 東口 晃 | 福井 | B1 | 4.08 | 4.16 | 58 37.3% | 38 36.8% |
オッズ
最終更新: 23:27
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト