日本モーターボート選手会会長杯争奪戦6日目
蒲郡 第1レース
締切 15:23終了
2026年04月10日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3831 | 安藤裕貴 | 愛知 | B1 | 4.80 | 3.56 | 29 34.4% | 74 35.1% |
| 2 | 3912 | 川原正明 | 福井 | A2 | 5.12 | 5.90 | 63 40.4% | 75 33.3% |
| 3 | 5205 | 刑部亜里 | 静岡 | A2 | 5.61 | 5.92 | 19 35.6% | 20 32.0% |
| 4 | 5242 | 高山弘斗 | 埼玉 | B1 | 3.82 | 1.00 | 31 34.8% | 12 41.8% |
| 5 | 5288 | 尾道佳諭 | 埼玉 | B1 | 3.63 | 3.00 | 22 31.8% | 34 27.7% |
| 6 | 3620 | 信濃由行 | 福井 | B1 | 4.22 | 4.06 | 30 34.8% | 14 42.0% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト