第61回ボートレースクラシック6日目
蒲郡 第6レース
締切 17:23終了
2026年03月29日
📊 このレースのポイント
- ・1号艇 上田龍星(A1・勝率6.81)がインから有力
- ・アウトコースの新田雄史に注目。勝率7.49はメンバー中トップ
- ・実力拮抗のメンバー構成。波乱含みのレース
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4908 | 上田龍星 | 大阪 | A1 | 6.81 | 8.00 | 26 40.5% | 38 34.9% |
| 2 | 5142 | 常住 蓮 | 佐賀 | A1 | 7.33 | 6.36 | 40 39.0% | 64 33.6% |
| 3 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 7.49 | 7.30 | 65 35.4% | 74 36.6% |
| 4 | 3897 | 白井英治 | 山口 | A1 | 6.98 | 8.25 | 21 40.1% | 40 36.3% |
| 5 | 5112 | 砂長知輝 | 埼玉 | A1 | 6.98 | 6.58 | 22 31.1% | 37 38.5% |
| 6 | 4832 | 権藤俊光 | 大阪 | A1 | 7.21 | 6.50 | 38 40.4% | 27 28.2% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト