日本モーターボート選手会会長杯争奪戦7日目
蒲郡 第6レース
締切 17:37終了
2026年04月11日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3951 | 石川吉鎬 | 大阪 | A2 | 5.21 | 6.00 | 59 38.4% | 57 31.3% |
| 2 | 3912 | 川原正明 | 福井 | A2 | 5.12 | 5.90 | 63 40.4% | 75 33.3% |
| 3 | 5269 | 山口晃朋 | 静岡 | B1 | 5.47 | 3.75 | 46 34.6% | 51 33.1% |
| 4 | 5327 | 西田和加 | 埼玉 | B2 | 1.72 | 1.17 | 54 47.5% | 45 27.7% |
| 5 | 5373 | 諏訪玲奈 | 岡山 | B2 | 2.33 | 0.00 | 37 29.6% | 13 35.3% |
| 6 | 5016 | 宮田龍馬 | 兵庫 | A1 | 6.54 | 0.00 | 17 34.9% | 76 27.1% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト