津ダイヤモンドカップ2日目
津 第9レース
締切 14:47終了
2026年04月03日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4266 | 長田頼宗 | 東京 | A1 | 6.31 | 7.17 | 41 33.3% | 40 23.5% |
| 2 | 4886 | 入海 馨 | 岡山 | A1 | 6.13 | 7.25 | 71 31.3% | 30 41.5% |
| 3 | 5224 | 西岡顕心 | 香川 | A1 | 7.05 | 5.91 | 24 44.4% | 45 26.9% |
| 4 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 7.50 | 7.81 | 67 26.7% | 69 45.0% |
| 5 | 4528 | 黒井達矢 | 埼玉 | A1 | 6.58 | 6.71 | 44 36.4% | 74 35.1% |
| 6 | 4084 | 杉山正樹 | 愛知 | A1 | 6.73 | 6.02 | 48 60.0% | 51 25.0% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト