にっぽん未来プロジェクト競走in三国初日
三国 第1レース
締切 08:32終了
2026年04月14日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5038 | 金田智博 | 福井 | A2 | 6.31 | 5.96 | 40 16.7% | 63 32.0% |
| 2 | 3497 | 後藤 浩 | 埼玉 | B1 | 5.36 | 5.10 | 17 45.8% | 40 41.7% |
| 3 | 4246 | 喜多那由 | 静岡 | B1 | 4.24 | 2.50 | 60 48.1% | 61 56.0% |
| 4 | 4203 | 小倉康典 | 群馬 | B1 | 4.20 | 3.00 | 29 20.0% | 70 26.9% |
| 5 | 5386 | 米玉利大 | 兵庫 | B1 | 2.41 | 1.08 | 19 36.8% | 15 44.0% |
| 6 | 4487 | 三原 司 | 福岡 | B1 | 4.57 | 4.82 | 21 10.7% | 69 37.5% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト