📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの中島孝平に注目。勝率6.70はメンバー中トップ
- ・3号艇のモーター2連率55.6%は好機材
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別A1(最上位) > A2 > B1 > B2 の4段階。半期ごとに更新 | 全国勝率全レース場での成績指標。高いほど強い選手 | 当地勝率この会場での勝率。水面相性が反映される | モーターNo.は会場の機材番号(抽選)。2連率は機材の調子を示す | ボートNo.は会場のボート番号。2連率はそのボートの安定感を示す |
|---|
| 1 | 5114 | 小林孝彰 | 福井 | A2 | 5.22 | 5.36 | 51 44.4% | 62 28.1% |
| 2 | 4139 | 丹下 健 | 愛知 | B1 | 4.29 | 4.90 | 36 24.2% | 48 25.9% |
| 3 | 5355 | 萩原丈太 | 福井 | B1 | 2.05 | 1.77 | 64 55.6% | 25 40.7% |
| 4 | 4013 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 6.70 | 7.22 | 54 36.4% | 57 33.3% |
| 5 | 4176 | 樋口喜彦 | 兵庫 | B1 | 3.72 | 2.47 | 70 32.4% | 29 27.8% |
| 6 | 3548 | 室田泰史 | 福井 | A2 | 5.53 | 5.82 | 37 34.4% | 72 41.7% |
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト