滋賀県知事杯争奪 第27回ビナちゃんカップ2日目
2026年05月01日
📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの君島秀三に注目。勝率6.67はメンバー中トップ
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別A1(最上位) > A2 > B1 > B2 の4段階。半期ごとに更新 | 全国勝率全レース場での成績指標。高いほど強い選手 | 当地勝率この会場での勝率。水面相性が反映される | モーターNo.は会場の機材番号(抽選)。2連率は機材の調子を示す | ボートNo.は会場のボート番号。2連率はそのボートの安定感を示す |
|---|
| 1 | 4253 | 西川真人 | 滋賀 | B1 | 4.10 | 4.52 | 55 22.2% | 57 54.5% |
| 2 | 4047 | 吉永浩則 | 大阪 | B1 | 4.17 | 4.09 | 39 36.4% | 46 66.7% |
| 3 | 4137 | 君島秀三 | 滋賀 | A1 | 6.67 | 6.64 | 47 0.0% | 69 50.0% |
| 4 | 3885 | 久田 武 | 愛知 | B1 | 5.71 | 6.13 | 64 37.5% | 50 0.0% |
| 5 | 4411 | 沢田昭宏 | 大阪 | A2 | 5.78 | 4.97 | 20 43.8% | 73 42.9% |
| 6 | 4120 | 柘植政浩 | 滋賀 | A2 | 5.87 | 6.19 | 56 0.0% | 62 14.3% |
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト