滋賀県知事杯争奪 第27回ビナちゃんカップ2日目
2026年05月01日
📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの木村仁紀に注目。勝率6.58はメンバー中トップ
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別A1(最上位) > A2 > B1 > B2 の4段階。半期ごとに更新 | 全国勝率全レース場での成績指標。高いほど強い選手 | 当地勝率この会場での勝率。水面相性が反映される | モーターNo.は会場の機材番号(抽選)。2連率は機材の調子を示す | ボートNo.は会場のボート番号。2連率はそのボートの安定感を示す |
|---|
| 1 | 3432 | 宮迫暢彦 | 大阪 | B1 | 4.27 | 4.66 | 69 42.9% | 14 27.3% |
| 2 | 4119 | 泥谷一毅 | 大阪 | A2 | 5.46 | 4.78 | 60 14.3% | 61 0.0% |
| 3 | 5115 | 香川颯太 | 滋賀 | B2 | 4.99 | 5.65 | 40 14.3% | 20 46.7% |
| 4 | 4761 | 山田晃大 | 滋賀 | A2 | 5.65 | 5.42 | 44 12.5% | 43 12.5% |
| 5 | 4382 | 高山智至 | 滋賀 | B1 | 5.05 | 4.13 | 59 42.9% | 51 0.0% |
| 6 | 4743 | 木村仁紀 | 滋賀 | A1 | 6.58 | 6.70 | 67 42.9% | 49 25.0% |
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト