滋賀県知事杯争奪 第27回ビナちゃんカップ初日
2026年04月30日
📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの廣瀬 凜に注目。勝率6.88はメンバー中トップ
- ・1号艇のモーター2連率50.0%は好機材
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別A1(最上位) > A2 > B1 > B2 の4段階。半期ごとに更新 | 全国勝率全レース場での成績指標。高いほど強い選手 | 当地勝率この会場での勝率。水面相性が反映される | モーターNo.は会場の機材番号(抽選)。2連率は機材の調子を示す | ボートNo.は会場のボート番号。2連率はそのボートの安定感を示す |
|---|
| 1 | 5379 | 廣部大明 | 滋賀 | B2 | 2.61 | 2.01 | 71 50.0% | 48 0.0% |
| 2 | 3893 | 汐崎正則 | 愛知 | B1 | 4.41 | 2.15 | 13 26.7% | 65 0.0% |
| 3 | 4120 | 柘植政浩 | 滋賀 | A2 | 5.87 | 6.19 | 56 0.0% | 62 14.3% |
| 4 | 4943 | 八木治樹 | 愛知 | B1 | 4.11 | 4.58 | 51 0.0% | 58 0.0% |
| 5 | 5280 | 廣瀬 凜 | 滋賀 | A2 | 6.88 | 5.29 | 14 25.0% | 44 62.5% |
| 6 | 4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | A1 | 6.77 | 7.31 | 16 37.5% | 41 44.4% |
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト