BTS鳥取開設14周年記念鳥取市長杯4日目
尼崎 第12レース
締切 16:08終了
2026年03月25日
📊 このレースのポイント
- ・1号艇 西島義則(A1・勝率6.65)がインから有力
- ・アウトコースの金子拓矢に注目。勝率7.79はメンバー中トップ
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3024 | 西島義則 | 広島 | A1 | 6.65 | 6.42 | 38 39.8% | 27 43.4% |
| 2 | 4737 | 竹井貴史 | 福岡 | A2 | 7.41 | 6.19 | 31 30.7% | 35 37.4% |
| 3 | 3339 | 泉 具巳 | 兵庫 | B1 | 4.40 | 4.75 | 9 44.5% | 37 43.4% |
| 4 | 4633 | 森 智也 | 兵庫 | A2 | 5.75 | 5.44 | 14 34.6% | 60 32.9% |
| 5 | 4305 | 金子拓矢 | 群馬 | A1 | 7.79 | 6.63 | 49 36.8% | 62 40.3% |
| 6 | 4136 | 江夏 満 | 福岡 | A1 | 6.78 | 0.00 | 33 38.1% | 67 43.8% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト