阪神電車 ジェット・シルバー杯5日目
尼崎 第1レース
締切 10:44終了
2026年03月31日
📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの武田光史に注目。勝率5.81はメンバー中トップ
- ・寺島美里は当地勝率6.70で地元水面に強い
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5319 | 近藤颯斗 | 愛知 | B1 | 4.93 | 2.83 | 1 31.6% | 38 35.5% |
| 2 | 4368 | 山口隆史 | 福岡 | B1 | 3.65 | 4.29 | 4 39.9% | 33 33.3% |
| 3 | 3654 | 武田光史 | 福井 | A1 | 5.81 | 6.24 | 59 34.1% | 46 30.3% |
| 4 | 3867 | 松浦 勝 | 愛知 | B1 | 3.88 | 0.00 | 36 39.0% | 64 34.9% |
| 5 | 5248 | 本田 愛 | 静岡 | B1 | 4.58 | 3.90 | 3 31.6% | 28 37.4% |
| 6 | 4891 | 寺島美里 | 東京 | B1 | 4.83 | 6.70 | 53 34.0% | 14 34.0% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト