デイリースポーツ杯争奪第37回ささはら賞競走5日目
尼崎 第1レース
締切 10:42締切
2026年04月29日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4918 | 川島拓郎 | 静岡 | B1 | 5.33 | 5.41 | 35 54.5% | 12 10.0% |
| 2 | 4661 | 中島昂章 | 佐賀 | B1 | 5.77 | 0.00 | 56 0.0% | 19 54.5% |
| 3 | 5066 | 鈴木孝明 | 埼玉 | A2 | 6.22 | 6.13 | 29 25.0% | 75 0.0% |
| 4 | 3539 | 金子順一 | 山口 | B1 | 3.62 | 4.33 | 31 40.0% | 73 0.0% |
| 5 | 4299 | 中島浩哉 | 長崎 | B1 | 4.41 | 4.44 | 22 0.0% | 32 70.0% |
| 6 | 5347 | 井澤聖奈 | 愛知 | B2 | 1.92 | 1.36 | 61 0.0% | 25 54.5% |
オッズ
最終更新: 10:40
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト