阪神電車 ジェット・シルバー杯初日
尼崎 第2レース
締切 11:10終了
2026年03月27日
📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの石倉洋行に注目。勝率6.35はメンバー中トップ
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4257 | 古川 健 | 広島 | B1 | 4.45 | 4.50 | 13 29.7% | 37 44.1% |
| 2 | 4040 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | A2 | 5.75 | 5.71 | 38 41.3% | 71 29.4% |
| 3 | 4614 | 石倉洋行 | 福岡 | A1 | 6.35 | 5.64 | 58 35.4% | 70 36.1% |
| 4 | 3977 | 山本兼士 | 大阪 | B1 | 4.63 | 4.38 | 25 38.2% | 45 42.2% |
| 5 | 4331 | 三好勇人 | 香川 | A2 | 5.78 | 5.64 | 6 40.3% | 74 37.2% |
| 6 | 5444 | 林 風音 | 愛知 | B2 | 1.37 | 0.00 | 16 42.1% | 27 44.9% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト