阪神電車 ジェット・シルバー杯2日目
尼崎 第3レース
締切 11:37終了
2026年03月28日
📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの長尾章平に注目。勝率6.94はメンバー中トップ
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4815 | 伏島祐介 | 東京 | A2 | 4.72 | 3.71 | 48 33.0% | 11 34.5% |
| 2 | 3558 | 山本浩次 | 岡山 | B1 | 4.55 | 5.69 | 10 33.6% | 63 29.6% |
| 3 | 4888 | 金児隆太 | 群馬 | B1 | 5.07 | 6.14 | 57 44.8% | 25 34.3% |
| 4 | 4264 | 長尾章平 | 山口 | A1 | 6.94 | 7.45 | 41 39.3% | 19 30.8% |
| 5 | 4466 | 南 佑典 | 三重 | A2 | 5.82 | 6.44 | 51 30.9% | 17 34.3% |
| 6 | 4257 | 古川 健 | 広島 | B1 | 4.45 | 4.50 | 13 29.7% | 37 44.1% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト