デイリースポーツ杯争奪第37回ささはら賞競走4日目
尼崎 第5レース
締切 12:47終了
2026年04月28日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4389 | 伊藤喜智 | 大阪 | B1 | 5.68 | 5.43 | 21 20.0% | 69 0.0% |
| 2 | 4339 | 平瀬城啓 | 福井 | B1 | 3.99 | 4.29 | 36 12.5% | 20 12.5% |
| 3 | 5188 | 武井莉里 | 兵庫 | A2 | 5.84 | 4.91 | 30 36.4% | 58 0.0% |
| 4 | 4248 | 岡本 大 | 長崎 | B1 | 3.96 | 4.56 | 63 0.0% | 59 0.0% |
| 5 | 5015 | 高橋竜矢 | 広島 | A1 | 6.58 | 6.89 | 34 10.0% | 56 12.5% |
| 6 | 5131 | 江藤敦宏 | 福岡 | B1 | 3.77 | 3.67 | 38 30.0% | 68 0.0% |
オッズ
最終更新: 18:18
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト