BTS鳥取開設14周年記念鳥取市長杯4日目
尼崎 第9レース
締切 14:37終了
2026年03月25日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4099 | 吉永則雄 | 大阪 | A1 | 6.40 | 6.24 | 58 36.1% | 69 37.2% |
| 2 | 5046 | 松山裕基 | 大阪 | B1 | 4.20 | 4.54 | 21 30.6% | 13 31.3% |
| 3 | 5157 | 市川健太 | 滋賀 | B1 | 4.54 | 4.39 | 29 29.9% | 25 34.3% |
| 4 | 4526 | 池田雄祐 | 愛知 | A2 | 5.83 | 5.71 | 28 37.3% | 24 36.1% |
| 5 | 4583 | 古田祐貴 | 香川 | A2 | 5.33 | 5.35 | 55 33.5% | 29 34.6% |
| 6 | 4681 | 太田 潮 | 愛知 | B1 | 4.05 | 4.65 | 43 34.0% | 42 37.2% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト