デイリースポーツ杯争奪第37回ささはら賞競走4日目
尼崎 第9レース
締切 14:48終了
2026年04月28日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5015 | 高橋竜矢 | 広島 | A1 | 6.58 | 6.89 | 34 10.0% | 56 12.5% |
| 2 | 4150 | 山田雄太 | 静岡 | B1 | 5.73 | 7.11 | 24 36.4% | 13 30.0% |
| 3 | 5143 | 常盤海心 | 徳島 | B1 | 4.49 | 3.63 | 52 0.0% | 61 0.0% |
| 4 | 3828 | 明石正之 | 兵庫 | B1 | 5.23 | 5.38 | 41 11.1% | 30 30.0% |
| 5 | 4299 | 中島浩哉 | 長崎 | B1 | 4.41 | 4.44 | 22 0.0% | 32 70.0% |
| 6 | 5297 | 南 彩寧 | 兵庫 | B1 | 3.14 | 1.93 | 26 63.6% | 66 0.0% |
オッズ
最終更新: 18:53
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト