丸亀市観光協会杯7日目
丸亀 第10レース
締切 19:33終了
2026年03月25日
📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの君島秀三に注目。勝率6.65はメンバー中トップ
- ・1号艇のモーター2連率49.6%は好機材
- ・山ノ内雅は当地勝率7.86で地元水面に強い
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5012 | 加倉侑征 | 福岡 | A2 | 5.20 | 4.44 | 60 49.6% | 35 36.2% |
| 2 | 4360 | 庄司孝輔 | 静岡 | B1 | 5.67 | 5.10 | 39 40.5% | 14 32.2% |
| 3 | 4137 | 君島秀三 | 滋賀 | A1 | 6.65 | 5.23 | 57 39.5% | 8 30.0% |
| 4 | 4138 | 中井俊祐 | 大阪 | B1 | 4.19 | 5.07 | 55 32.2% | 63 35.5% |
| 5 | 4640 | 山ノ内雅 | 福岡 | A2 | 6.08 | 7.86 | 25 34.5% | 26 27.5% |
| 6 | 4836 | 大谷健太 | 埼玉 | B2 | 4.95 | 5.45 | 29 39.7% | 16 44.4% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト