日本トーター杯初日
丸亀 第10レース
締切 19:25終了
2026年03月30日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3918 | 深井利寿 | 滋賀 | A2 | 6.37 | 5.70 | 24 34.4% | 20 33.1% |
| 2 | 4654 | 篠田優也 | 兵庫 | A2 | 6.08 | 6.56 | 11 22.1% | 33 31.6% |
| 3 | 4121 | 富永修一 | 福岡 | A1 | 5.95 | 6.02 | 66 25.2% | 43 31.8% |
| 4 | 4015 | 前野竜一 | 山口 | A2 | 6.28 | 5.36 | 38 23.1% | 1 40.9% |
| 5 | 3470 | 新田芳美 | 徳島 | B1 | 4.99 | 5.85 | 2 41.3% | 53 49.1% |
| 6 | 5352 | 西岡蒼志 | 香川 | B1 | 4.52 | 2.69 | 37 28.1% | 50 33.3% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト