日本トーター杯初日
丸亀 第2レース
締切 15:40終了
2026年03月30日
📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの高倉和士に注目。勝率6.65はメンバー中トップ
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3947 | 寺本昇平 | 群馬 | B1 | 4.30 | 3.78 | 59 40.5% | 38 28.0% |
| 2 | 4097 | 貫地谷直 | 広島 | B1 | 3.81 | 3.10 | 44 27.4% | 14 31.6% |
| 3 | 4348 | 宮崎 奨 | 香川 | A2 | 6.04 | 5.93 | 41 28.2% | 2 39.6% |
| 4 | 4552 | 杉山勝匡 | 佐賀 | B1 | 5.36 | 5.90 | 9 38.1% | 13 29.2% |
| 5 | 4692 | 酒井俊弘 | 福井 | B1 | 5.45 | 5.11 | 56 21.5% | 40 39.1% |
| 6 | 4736 | 高倉和士 | 福岡 | A1 | 6.65 | 0.00 | 61 29.2% | 23 40.5% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト