日本トーター杯初日
丸亀 第3レース
締切 16:08終了
2026年03月30日
📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの宮下元胤に注目。勝率6.41はメンバー中トップ
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4204 | 柴田大輔 | 福岡 | B1 | 5.25 | 3.73 | 26 25.4% | 25 26.0% |
| 2 | 4894 | 原村拓也 | 香川 | B1 | 4.86 | 4.98 | 40 40.8% | 4 29.4% |
| 3 | 4298 | 宮下元胤 | 愛知 | A1 | 6.41 | 6.63 | 18 30.0% | 47 43.0% |
| 4 | 5311 | 小林京平 | 山口 | B1 | 5.13 | 3.27 | 62 35.3% | 46 35.7% |
| 5 | 4383 | 竹田吉行 | 徳島 | A2 | 5.82 | 6.19 | 16 32.5% | 3 25.9% |
| 6 | 5418 | 堀内亜海 | 大阪 | B2 | 1.20 | 0.00 | 5 19.5% | 22 30.7% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト