第7回児島商工会議所会頭賞4日目
児島 第10レース
締切 15:48終了
2026年03月30日
📊 このレースのポイント
- ・1号艇 重成一人(A1・勝率6.80)がインから有力
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3908 | 重成一人 | 香川 | A1 | 6.80 | 7.31 | 63 36.9% | 52 33.7% |
| 2 | 4175 | 川尻泰輔 | 埼玉 | B1 | 6.04 | 0.00 | 12 44.4% | 25 25.3% |
| 3 | 4105 | 松下直也 | 兵庫 | B1 | 5.29 | 5.05 | 53 33.3% | 66 25.6% |
| 4 | 3566 | 川添英正 | 福岡 | B1 | 5.02 | 5.18 | 50 43.0% | 34 41.0% |
| 5 | 4441 | 末永由楽 | 岡山 | A2 | 6.51 | 6.41 | 15 35.2% | 26 30.9% |
| 6 | 4635 | 峰重力也 | 岡山 | B1 | 5.46 | 4.89 | 34 26.7% | 62 32.9% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト