倉敷市議会議長杯初日
児島 第10レース
締切 15:39終了
2026年04月04日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4583 | 古田祐貴 | 香川 | A2 | 5.01 | 5.25 | 26 30.5% | 44 37.9% |
| 2 | 4118 | 宇佐見淳 | 愛知 | A1 | 6.00 | 6.58 | 28 39.3% | 50 35.7% |
| 3 | 3614 | 谷 勝幸 | 広島 | B1 | 4.41 | 3.43 | 66 29.7% | 31 32.2% |
| 4 | 5095 | 小原聡将 | 東京 | A2 | 5.96 | 5.34 | 46 22.4% | 16 24.1% |
| 5 | 5031 | 渡辺空依 | 福岡 | B1 | 4.35 | 4.14 | 57 42.1% | 53 24.4% |
| 6 | 4950 | 高岡竜也 | 山口 | A2 | 6.73 | 4.82 | 51 21.1% | 14 40.3% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト