第7回児島商工会議所会頭賞2日目
児島 第2レース
締切 11:28終了
2026年03月28日
📊 このレースのポイント
- ・喜多須杏は当地勝率6.80で地元水面に強い
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4635 | 峰重力也 | 岡山 | B1 | 5.46 | 4.89 | 34 26.7% | 62 32.9% |
| 2 | 5353 | 草川壮良 | 滋賀 | B1 | 2.93 | 2.04 | 11 18.8% | 74 33.3% |
| 3 | 5177 | 松井貫太 | 福岡 | B1 | 4.09 | 4.68 | 61 29.8% | 31 32.9% |
| 4 | 5392 | 安武一也 | 福岡 | B2 | 1.49 | 1.71 | 33 20.5% | 58 33.8% |
| 5 | 4714 | 喜多須杏 | 徳島 | B1 | 4.87 | 6.80 | 32 18.6% | 28 23.5% |
| 6 | 5380 | 野田亜湖 | 徳島 | B2 | 1.19 | 0.00 | 40 23.3% | 13 34.6% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト