第7回児島商工会議所会頭賞5日目
児島 第3レース
締切 11:55終了
2026年03月31日
📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの川尻泰輔に注目。勝率6.04はメンバー中トップ
- ・喜多須杏は当地勝率6.80で地元水面に強い
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4761 | 山田晃大 | 滋賀 | A2 | 5.58 | 7.27 | 55 42.9% | 33 28.6% |
| 2 | 4714 | 喜多須杏 | 徳島 | B1 | 4.87 | 6.80 | 32 18.6% | 28 23.5% |
| 3 | 5177 | 松井貫太 | 福岡 | B1 | 4.09 | 4.68 | 61 29.8% | 31 32.9% |
| 4 | 4414 | 大澤真菜 | 東京 | B1 | 4.04 | 3.11 | 16 38.2% | 71 47.0% |
| 5 | 4175 | 川尻泰輔 | 埼玉 | B1 | 6.04 | 0.00 | 12 44.4% | 25 25.3% |
| 6 | 4404 | 岸蔭 亮 | 兵庫 | B1 | 3.91 | 4.47 | 47 21.8% | 19 44.3% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト