倉敷市議会議長杯初日
児島 第4レース
締切 12:31終了
2026年04月04日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5095 | 小原聡将 | 東京 | A2 | 5.96 | 5.34 | 46 22.4% | 16 24.1% |
| 2 | 5037 | 田頭虎親 | 香川 | B1 | 5.51 | 5.40 | 35 51.1% | 49 44.8% |
| 3 | 4601 | 森野正弘 | 山口 | A2 | 6.60 | 6.88 | 24 35.6% | 15 40.5% |
| 4 | 4581 | 吉村 誠 | 静岡 | A1 | 6.18 | 5.80 | 41 30.7% | 30 32.2% |
| 5 | 3589 | 西村 勝 | 埼玉 | B1 | 3.89 | 4.67 | 61 29.4% | 58 30.9% |
| 6 | 4156 | 浜野孝志 | 三重 | A2 | 5.78 | 5.29 | 47 20.4% | 64 45.4% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト