| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|
| 1 | 4197 | 渥美卓郎 | 静岡 | B1 | 4.19 | 1.86 | 24 34.7% | 35 38.8% |
| 2 | 4458 | 抹香雄三 | 広島 | B1 | 5.19 | 3.50 | 16 39.3% | 53 24.4% |
| 3 | 4549 | 小林文彦 | 福岡 | B1 | 5.71 | 5.76 | 42 33.3% | 27 34.4% |
| 4 | 4978 | 山田和佐 | 広島 | B1 | 4.73 | 3.95 | 19 32.1% | 73 35.4% |
| 5 | 5038 | 金田智博 | 福井 | A2 | 6.35 | 5.53 | 44 37.4% | 25 25.2% |
| 6 | 4685 | 島村隆幸 | 徳島 | A1 | 7.61 | 8.03 | 56 36.2% | 21 24.5% |
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト