| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|
| 1 | 4978 | 山田和佐 | 広島 | B1 | 4.73 | 3.95 | 19 32.1% | 73 35.4% |
| 2 | 5170 | 佐藤太亮 | 岡山 | B1 | 4.55 | 5.10 | 38 33.9% | 42 31.1% |
| 3 | 4457 | 神田達也 | 愛知 | B1 | 4.65 | 5.92 | 12 43.1% | 44 37.1% |
| 4 | 5376 | 吉田一心 | 大阪 | B1 | 5.21 | 3.50 | 15 34.6% | 13 33.0% |
| 5 | 4252 | 松下哲也 | 福岡 | B1 | 4.15 | 4.00 | 64 24.6% | 29 37.4% |
| 6 | 4934 | 佐々木翔 | 大阪 | A2 | 5.57 | 8.40 | 43 22.1% | 23 33.7% |
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト