第27回マスターズチャンピオン6日目
宮島 第10レース
締切 15:20終了
2026年04月26日
📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの福島勇樹に注目。勝率7.45はメンバー中トップ
- ・3号艇のモーター2連率45.2%は好機材
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3779 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 6.34 | 5.70 | 16 33.6% | 76 32.9% |
| 2 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | A1 | 6.85 | 7.38 | 29 26.0% | 67 34.8% |
| 3 | 3978 | 齊藤 仁 | 東京 | A1 | 5.87 | 7.05 | 32 45.2% | 27 40.4% |
| 4 | 3952 | 中澤和志 | 埼玉 | A1 | 6.57 | 6.00 | 17 41.2% | 29 45.5% |
| 5 | 4083 | 福島勇樹 | 東京 | A1 | 7.45 | 6.63 | 66 44.3% | 18 37.3% |
| 6 | 3556 | 田中信一 | 大阪 | A1 | 6.68 | 7.80 | 78 29.9% | 13 30.2% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト