第27回マスターズチャンピオン2日目
宮島 第11レース
締切 16:00終了
2026年04月22日
📊 このレースのポイント
- ・1号艇 田中信一(A1・勝率6.68)がインから有力
- ・アウトコースの池田浩二に注目。勝率7.88はメンバー中トップ
- ・4号艇のモーター2連率50.7%は好機材
- ・徳増秀樹は当地勝率8.38で地元水面に強い
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3556 | 田中信一 | 大阪 | A1 | 6.68 | 7.80 | 78 29.9% | 13 30.2% |
| 2 | 3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | A1 | 6.63 | 8.38 | 34 30.4% | 52 28.2% |
| 3 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 7.88 | 0.00 | 57 43.0% | 35 34.3% |
| 4 | 3944 | 山口裕二 | 長崎 | A2 | 6.50 | 0.00 | 38 50.7% | 37 39.5% |
| 5 | 4137 | 君島秀三 | 滋賀 | A1 | 6.70 | 7.19 | 25 39.7% | 57 37.0% |
| 6 | 3978 | 齊藤 仁 | 東京 | A1 | 5.87 | 7.05 | 32 45.2% | 27 40.4% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト