第27回マスターズチャンピオン6日目
宮島 第11レース
締切 15:56終了
2026年04月26日
📊 このレースのポイント
- ・1号艇 池田浩二(A1・勝率7.88)がインから有力
- ・3号艇のモーター2連率46.5%は好機材
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 7.88 | 0.00 | 57 43.0% | 35 34.3% |
| 2 | 3422 | 服部幸男 | 静岡 | A1 | 6.17 | 5.43 | 19 30.8% | 23 37.4% |
| 3 | 3898 | 平田忠則 | 福岡 | A1 | 6.93 | 6.89 | 72 46.5% | 59 39.5% |
| 4 | 3737 | 上平真二 | 広島 | A1 | 6.87 | 6.78 | 39 33.9% | 80 28.6% |
| 5 | 3946 | 赤岩善生 | 愛知 | A1 | 7.26 | 7.00 | 11 34.4% | 58 41.4% |
| 6 | 3959 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 7.42 | 7.88 | 82 36.1% | 71 33.8% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト