第27回マスターズチャンピオン5日目
宮島 第12レース
締切 16:38終了
2026年04月25日
📊 このレースのポイント
- ・1号艇 池田浩二(A1・勝率7.88)がインから有力
- ・6号艇のモーター2連率45.2%は好機材
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 7.88 | 0.00 | 57 43.0% | 35 34.3% |
| 2 | 3737 | 上平真二 | 広島 | A1 | 6.87 | 6.78 | 39 33.9% | 80 28.6% |
| 3 | 3897 | 白井英治 | 山口 | A1 | 7.40 | 8.75 | 51 38.4% | 24 29.1% |
| 4 | 4084 | 杉山正樹 | 愛知 | A1 | 6.73 | 7.19 | 79 35.6% | 66 35.3% |
| 5 | 3959 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 7.42 | 7.88 | 82 36.1% | 71 33.8% |
| 6 | 3978 | 齊藤 仁 | 東京 | A1 | 5.87 | 7.05 | 32 45.2% | 27 40.4% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト