第27回マスターズチャンピオン5日目
宮島 第1レース
締切 10:40終了
2026年04月25日
📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの今垣光太に注目。勝率7.21はメンバー中トップ
- ・1号艇のモーター2連率50.7%は好機材
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3944 | 山口裕二 | 長崎 | A2 | 6.50 | 0.00 | 38 50.7% | 37 39.5% |
| 2 | 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | A1 | 7.07 | 7.87 | 18 38.2% | 77 34.0% |
| 3 | 3721 | 守田俊介 | 滋賀 | A1 | 6.36 | 7.44 | 60 35.7% | 54 27.8% |
| 4 | 3388 | 今垣光太 | 福井 | A1 | 7.21 | 0.00 | 65 42.8% | 51 34.2% |
| 5 | 3590 | 濱野谷憲 | 東京 | A1 | 6.68 | 0.00 | 26 25.4% | 32 28.1% |
| 6 | 3435 | 寺田千恵 | 岡山 | A1 | 6.10 | 6.91 | 14 25.9% | 65 33.6% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト