第27回マスターズチャンピオン5日目
宮島 第2レース
締切 11:11終了
2026年04月25日
📊 このレースのポイント
- ・1号艇 中辻崇人(A1・勝率7.27)がインから有力
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3876 | 中辻崇人 | 福岡 | A1 | 7.27 | 7.70 | 59 30.9% | 63 40.3% |
| 2 | 3557 | 太田和美 | 大阪 | A1 | 6.69 | 6.97 | 27 33.0% | 22 36.6% |
| 3 | 4033 | 伊藤将吉 | 静岡 | A1 | 6.23 | 0.00 | 71 25.8% | 16 42.4% |
| 4 | 4137 | 君島秀三 | 滋賀 | A1 | 6.70 | 7.19 | 25 39.7% | 57 37.0% |
| 5 | 3159 | 江口晃生 | 群馬 | A1 | 7.07 | 6.82 | 54 29.9% | 14 30.0% |
| 6 | 4030 | 森高一真 | 香川 | A1 | 6.64 | 6.88 | 70 34.5% | 79 29.7% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト