第27回マスターズチャンピオン2日目
宮島 第8レース
締切 14:21終了
2026年04月22日
📊 このレースのポイント
- ・1号艇 西島義則(A1・勝率6.76)がインから有力
- ・アウトコースの坪井康晴に注目。勝率7.42はメンバー中トップ
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3024 | 西島義則 | 広島 | A1 | 6.76 | 6.26 | 37 40.4% | 64 32.6% |
| 2 | 3557 | 太田和美 | 大阪 | A1 | 6.69 | 6.97 | 27 33.0% | 22 36.6% |
| 3 | 3959 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 7.42 | 7.88 | 82 36.1% | 71 33.8% |
| 4 | 3779 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 6.34 | 5.70 | 16 33.6% | 76 32.9% |
| 5 | 3629 | 浅見昌克 | 埼玉 | A2 | 6.25 | 5.07 | 81 34.1% | 25 30.8% |
| 6 | 4013 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 6.96 | 8.10 | 56 32.8% | 34 30.0% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト