第27回マスターズチャンピオン5日目
宮島 第9レース
締切 14:48終了
2026年04月25日
📊 このレースのポイント
- ・1号艇 森高一真(A1・勝率6.64)がインから有力
- ・アウトコースの佐々木康に注目。勝率6.82はメンバー中トップ
- ・3号艇のモーター2連率46.6%は好機材
- ・実力拮抗のメンバー構成。波乱含みのレース
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4030 | 森高一真 | 香川 | A1 | 6.64 | 6.88 | 70 34.5% | 79 29.7% |
| 2 | 3532 | 柴田 光 | 群馬 | A1 | 6.44 | 7.00 | 61 42.4% | 56 35.0% |
| 3 | 3997 | 北村征嗣 | 大阪 | A1 | 6.57 | 6.59 | 58 46.6% | 39 32.1% |
| 4 | 3822 | 平尾崇典 | 岡山 | A1 | 6.76 | 6.30 | 77 33.3% | 68 43.3% |
| 5 | 3909 | 佐々木康 | 静岡 | A1 | 6.82 | 8.25 | 20 32.8% | 74 33.3% |
| 6 | 3554 | 仲口博崇 | 愛知 | A1 | 6.71 | 7.05 | 68 29.4% | 19 38.1% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト